Ferrovie
della Calabria
Tratta Cosenza - Catanzaro Cittą

| STAZIONI E FERMATE |
COSENZA
- CATANZARO CITTA' (Il servizio si effettua solo nei giorni feriali) |
|||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 5 | 7(.) | 9 | 11(.) | 13 | 15(.) | 43 (.) | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31(.) | 33(.) | 35 | 37 | 39 | 41 | |
| COSENZA | 6,44 | 7.30 | 8,27 | 11.13 | 13.09 | 13.49 | 14.30 | 17.19 | 19.21 | |||||||||||||
| COSENZA MONACO | 6,45 | 7.31 | 8,28 | 11.14 | 13.10 | 13.50 | 14.31 | 17.20 | 19.22 | |||||||||||||
| COSENZA CENTRO | 6,48 | 7.34 | 8,31 | 11.17 | 13.13 | 13.53 | 14.34 | 17.23 | 19.25 | |||||||||||||
| CS CASALI | 6,51 | 7.37 | 8,34 | 11.20 | 13.16 | 13.56 | 14.37 | 17.26 | 19.28 | |||||||||||||
| BOSCO | 6,54 | 7.40 | 8,37 | 11.23 | 13.19 | 13.59 | 14.40 | 17.29 | 19.31 | |||||||||||||
| PEDACE | 6,58 | 7.44 | 8,41 | 11.27 | 13.23 | 14.03 | 14.44 | 17.33 | 19.34 | |||||||||||||
| PIETRAFITTA | 7.00 | 7.46 | 8,43 | 11.29 | 13.25 | 14.05 | 14.46 | 17.35 | 19.36 | |||||||||||||
| APRIGLIANO | 7,03 | 7.49 | 8,46 | 11.32 | 13.28 | 14.08 | 14.50 | 17.38 | 19.39 | |||||||||||||
| PIANE CRATI | 7,08 | 7.54 | 8,51 | 11.37 | 13.33 | 14.13 | 14.55 | 17.43 | 19.44 | |||||||||||||
| FIGLINE | 7.10 | 7.56 | 8,53 | 11.39 | 13.35 | 14.15 | 14.56 | 17.44 | 19.46 | |||||||||||||
| MANGONE | 7,15 | 8.01 | 8,57 | 11.43 | 13.39 | 14.19 | 15.00 | 17.48 | 19.50 | |||||||||||||
| PIANO LAGO | 7,18 | 8.04 | 9,01 | 11.47 | 13.42 | 14.22 | 15.04 | 17.51 | 19.53 | |||||||||||||
| S.STEFANO | 7,21 | 8.07 | 9,03 | 11.49 | 13.45 | 14.24 | 15.06 | 17.54 | 19.56 | |||||||||||||
| ROGLIANO | 7.26 | 8.13 | 9,08 | 11.54 | 13.50 | 14.28 | 15.11 | 18.00 | 20.01 | |||||||||||||
| ROGLIANO SERRA | 7.27 | 8.15 | 9.10 | 11.55 | 13.51 | 14.31 | 15.12 | 18.01 | 20.02 | |||||||||||||
| MARZI | 7.32 | 8.19 | 9,14 | 12.00 | 13.55 | 14.35 | 15.17 | 18.05 | 20.06 | |||||||||||||
| PARENTI | 7.38 | 9,21 | 12.06 | 14.02 | 14.42 | 15.23 | 18.12 | 20.13 | ||||||||||||||
| CARPANZANO | 7.46 | 9,28 | 12.14 | 14.09 | 14.49 | 15.30 | 18.19 | 20.20 | ||||||||||||||
| SCIGLIANO | 7.12 | 7.53 | 9,35 | 12.21 | 14.15 | 14.56 | 15.37 | 18.25 | 20.26 | |||||||||||||
| CELSITA | 7.18 | 7.59 | 9,41 | 12.27 | 14.21 | 15.02 | 15.43 | 18.31 | 20.32 | |||||||||||||
| CORACI | 7.22 | 8.02 | 9,44 | 12.30 | 14.24 | 15.05 | 15.46 | 18.34 | 20.35 | |||||||||||||
| COLOSIMI | 7,26 | 8.06 | 9,49 | 12.34 | 14.29 | 14.45 | 15.09 | 15.50 | 18.38 | 20.40 | ||||||||||||
| BIANCHI | 7.31 | 8.11 | 9,54 | 12.38 | 14.33 | 14.49 | 15.13 | 15.54 | 18.42 | 20.44 | ||||||||||||
| VACCARIZZO | 7.35 | 8.15 | 9,58 | 12.42 | 14.37 | 14.53 | 15.18 | 15.58 | 18.46 | 20.48 | ||||||||||||
| SOVERIA M.LLI | 5,35 | 6,15 | 6,38 | 6,53 | 7,44 | 8.25 | 9.15 | 10,06 | 11.58 | 12.55 | 14.05 | 14.42 | 14.57 | 15.34 | 16.03 | 17.18 | 19.00 | 20.53 | ||||
| ADAMI | 5,38 | 6,18 | 6,42 | 6,57 | 7,47 | 8.28 | 9.18 | 10,09 | 12.01 | 12.59 | 14.09 | 15.37 | 17.21 | 19.03 | ||||||||
| S.BERNARDO | 5,43 | 6,23 | 6,47 | 7,02 | 7,52 | 8.33 | 9.23 | 10,13 | 12.05 | 13.04 | 14.14 | 15.41 | 17.25 | 19.07 | ||||||||
| DECOLLATURA | 5,45 | 6,26 | 6,50 | 7,05 | 7,55 | 8.36 | 9.26 | 10,16 | 12.08 | 13.06 | 14.17 | 15.44 | 17.28 | 19.10 | ||||||||
| S.MARGHERITA | 5.50 | 6.30 | 6,54 | 7,09 | 7,59 | 8.40 | 9.30 | 10.20 | 12.12 | 13.11 | 14.21 | 15.48 | 17.33 | 19.14 | ||||||||
| SERRASTRETTA | 5,54 | 6,35 | 6,59 | 7,14 | 8,04 | 8.45 | 9.35 | 10,25 | 12.15 | 13.15 | 14.26 | 15.53 | 17.37 | 19.18 | ||||||||
| S.PIETRO AP. | 6,02 | 6,43 | 7,08 | 7,23 | 8,12 | 8.52 | 9.42 | 10,33 | 12.21 | 13.23 | 14.34 | 16.00 | 17.44 | 19.26 | ||||||||
| CICALA | 6,06 | 6,48 | 7,13 | 7,28 | 8,16 | 8.57 | 9.47 | 10,37 | 12.25 | 13.27 | 14.38 | 16.04 | 17.48 | 19.30 | ||||||||
| MAD. DI PORTO | 6,09 | 6,51 | 7,16 | 7,31 | 8.20 | 9.00 | 9.50 | 10.40 | 12.28 | 13.31 | 14.42 | 16.07 | 17.52 | 19.34 | ||||||||
| GIMIGLIANO | 6,14 | 6,56 | 7,22 | 7,36 | 7,54 | 8,25 | 9.05 | 9.55 | 10,46 | 12,34 | 13.36 | 14.07 | 14.47 | 15.35 | 16.13 | 17.57 | 19.39 | |||||
| CAVORA' | 6.20 | 7,02 | 7,28 | 7,42 | 8.00 | 8,31 | 9.11 | 10.02 | 10,52 | 12,39 | 13.42 | 14.13 | 14.52 | 15.40 | 16.18 | 18.02 | 19.44 | |||||
| MAD. DEL POZZO | 6,25 | 7,07 | 7,33 | 7,47 | 8,05 | 8,36 | 9.16 | 10.07 | 10,57 | 12,44 | 13.47 | 14.18 | 14.57 | 15.45 | 16.23 | 18.07 | 19.49 | |||||
| GAGLIANO | 6,27 | 7.10 | 7,36 | 7,50 | 8,08 | 8,39 | 9.19 | 10.10 | 11.00 | 12,47 | 13.50 | 14.21 | 15.00 | 15.48 | 16.26 | 18.10 | 19.52 | |||||
| CATANZARO CITTA' | 6,33 | 7,16 | 7,42 | 7,56 | 8,14 | 8,45 | 9.25 | 10.16 | 11,06 | 12,53 | 13.56 | 14.27 | 15.06 | 15.54 | 16.32 | 18.16 | 19.58 | |||||
| ANNOTAZIONI: | ||||||||||||||||||||||
| Il servizio si effettua nei soli giorni feriali. | ||||||||||||||||||||||
| Tutti i treni i cui orari sono contraddistinti in rosso effettueranno fermata nelle rispettive localitą solo in presenza di viaggiatori in partenza o in arrivo. | ||||||||||||||||||||||
| I viaggiatori in partenza, per provocare la fermata del treno avranno cura - nell'approssimarsi dello stesso nelle diverse localitą - di porsi in posizione visibile agli agenti del treno. | ||||||||||||||||||||||
| I viaggiatori in arrivo, per la discesa del treno, prenoteranno la fermata rivolgendosi direttamente all'agente di scorta (Capo Treno - Conduttore). | ||||||||||||||||||||||
| (.) I treni 11 (sulla tratta Scigliano - Soveria), 33 (sulla tratta Cosenza-Soveria), 7, 15, 31, 43 si effettuano solo durante i periodi scolastici. | ||||||||||||||||||||||
| SERVIZI ESSENZIALI GARANTITI IN CASO DI SCIOPERO (Legge 12 Giugno 1990 n° 146) | ||||||||||||||||||||||
| Treni: 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 fino Soveria, 21 da Soveria, 23, 25, 27, 31, 33, 35. | ||||||||||||||||||||||
