Ferrovie
della Calabria
Tratta Catanzaro Cittą - Cosenza

| STAZIONI
E FERMATE |
CATANZARO
CITTA' - COSENZA (Il servizio si effettua solo nei giorni feriali) |
|||||||||||||||||||||
| 2 | 4(.) | 6 | 8 | 10(.) | 12 | 14 | 16(.) | 18 | 20 | 22(.) | 24(.) | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||
| CATANZARO CITTA' | 7.02 | 8.02 | 10,26 | 11.20 | 12,14 | 13,01 | 13,15 | 13,42 | 14,15 | 15.10 | 16.40 | 17,36 | 18.20 | 19,19 | 20.20 | |||||||
| GAGLIANO | 7,09 | 8.09 | 10,32 | 11,26 | 12,21 | 13,08 | 13,22 | 13,49 | 14,21 | 15,17 | 16,46 | 17,42 | 18,26 | 19,25 | 20,26 | |||||||
| MAD. DEL POZZO | 7,11 | 8,11 | 10,34 | 11,28 | 12,23 | 13.10 | 13,24 | 13,51 | 14,23 | 15,19 | 16,48 | 17,44 | 18,28 | 19,27 | 20,28 | |||||||
| CAVORA' | 7,17 | 8,17 | 10,41 | 11,35 | 12,29 | 13,17 | 13,31 | 13,58 | 14.30 | 15,25 | 16,55 | 17.50 | 18,35 | 19,34 | 20,35 | |||||||
| GIMIGLIANO | 7,26 | 8,24 | 10,47 | 11.41 | 12,35 | 13,25 | 13,36 | 14,05 | 14,36 | 15,34 | 17,01 | 17,56 | 18,41 | 19.40 | 20,41 | |||||||
| MAD. DI PORTO | 7.30 | 8.30 | 10,51 | 11.45 | 12.40 | 13.30 | 14,10 | 14,41 | 15,38 | 17,05 | 18,01 | 18,45 | 19,44 | 20,45 | ||||||||
| CICALA | 7,33 | 8,33 | 10,54 | 11.48 | 12,44 | 13,33 | 14,13 | 14,45 | 15,41 | 17,08 | 18,04 | 18,48 | 19,47 | 20,48 | ||||||||
| S.PIETRO AP. | 7,38 | 8,38 | 10,58 | 11.52 | 12,49 | 13,37 | 14,19 | 14.50 | 15,46 | 17,13 | 18,09 | 18,52 | 19,51 | 20,53 | ||||||||
| SERRASTRETTA | 7,46 | 8,46 | 11.05 | 11.59 | 12,57 | 13,45 | 14,27 | 14,57 | 15,54 | 17.20 | 18,16 | 19.00 | 19,59 | 21.00 | ||||||||
| S.MARGHERITA | 7.50 | 8.50 | 11,09 | 12.03 | 13.01 | 13,48 | 14,31 | 15,01 | 15,57 | 17,24 | 18.20 | 19,03 | 20,02 | 21,04 | ||||||||
| DECOLLATURA | 7,56 | 8,56 | 11,14 | 12.08 | 13,06 | 13,54 | 14,37 | 15,06 | 16,02 | 17,29 | 18,25 | 19,09 | 20,07 | 21,09 | ||||||||
| S.BERNARDO | 7,58 | 8,59 | 11,16 | 12.11 | 13,09 | 13,56 | 14.40 | 15,08 | 16,05 | 17,32 | 18,27 | 19,12 | 20.10 | 21,11 | ||||||||
| ADAMI | 8,03 | 9.03 | 11,21 | 12.15 | 13,13 | 14,01 | 14,44 | 15,12 | 16,09 | 17,36 | 18,31 | 19,16 | 20,14 | 21,15 | ||||||||
| SOVERIA M.LLI | 5.45 | 6.30 | 7.12 | 8,06 | 9,07 | 11,24 | 12.18 | 12,53 | 13,33 | 14.10 | 14,47 | 15,15 | 16,15 | 17,39 | 18,34 | 18,53 | 19,19 | 20,17 | 21,18 | |||
| VACCARIZZO | 5.51 | 6,35 | 7.17 | 9,12 | 12,58 | 13,38 | 14,15 | 16.20 | 18,58 | |||||||||||||
| BIANCHI | 5.56 | 6,39 | 7.22 | 9,16 | 13.03 | 13,43 | 14,19 | 16,25 | 19,02 | |||||||||||||
| COLOSIMI | 6.01 | 6,44 | 7.27 | 9,21 | 13,08 | 13,48 | 14,23 | 16,29 | 19,07 | |||||||||||||
| CORACI | 6.05 | 6,48 | 7.31 | 9,24 | 13,12 | 13,52 | 16,33 | 19.10 | ||||||||||||||
| CELSITA | 6.08 | 6,51 | 7.34 | 9,27 | 13,15 | 13,55 | 16,36 | 19,13 | ||||||||||||||
| SCIGLIANO | 6.14 | 6,56 | 7.40 | 9,34 | 13,21 | 14,02 | 16,42 | 19,19 | ||||||||||||||
| CARPANZANO | 6.21 | 7.03 | 7.47 | 9,42 | 13,28 | 14,08 | 16,48 | 19,26 | ||||||||||||||
| PARENTI | 6.28 | 7.10 | 7.53 | 9,48 | 13,35 | 14,15 | 16,55 | 19,32 | ||||||||||||||
| MARZI | 6.35 | 7,17 | 8.01 | 9.00 | 9,55 | 13,42 | 14,22 | 17,02 | 19,39 | |||||||||||||
| ROGLIANO SERRA | 6.40 | 7,22 | 8.06 | 9.05 | 9,59 | 13,47 | 14,27 | 17,06 | 19,44 | |||||||||||||
| ROGLIANO | 6.42 | 7,25 | 8.11 | 9,07 | 10.02 | 13,49 | 14,29 | 17,09 | 19,46 | |||||||||||||
| S.STEFANO | 6.46 | 7,29 | 8.15 | 9,11 | 10,06 | 13,52 | 14,34 | 17,12 | 19,49 | |||||||||||||
| PIANO LAGO | 6.50 | 7,33 | 8.19 | 9,14 | 10,09 | 13,56 | 14,37 | 17,16 | 19,52 | |||||||||||||
| MANGONE | 6.51 | 7,36 | 8.21 | 9,16 | 10,11 | 13,57 | 14,39 | 17,17 | 19,54 | |||||||||||||
| FIGLINE | 6.56 | 7.40 | 8.26 | 9.20 | 10,15 | 14.02 | 14,43 | 17,22 | 19,59 | |||||||||||||
| PIANE CRATI | 6.59 | 7,43 | 8.29 | 9,23 | 10,18 | 14,04 | 14,46 | 17,24 | 20,01 | |||||||||||||
| APRIGLIANO | 7.04 | 7,48 | 8.34 | 9,28 | 10,23 | 14,09 | 14,51 | 17,29 | 20,06 | |||||||||||||
| PIETRAFITTA | 7.05 | 7,49 | 8.36 | 9,29 | 10,24 | 14,11 | 14,53 | 17,31 | 20,08 | |||||||||||||
| PEDACE | 7.08 | 7,52 | 8.40 | 9,32 | 10,27 | 14,14 | 14,56 | 17,34 | 20,11 | |||||||||||||
| BOSCO | 7.11 | 7,55 | 8.43 | 9,35 | 10.30 | 14,17 | 14,59 | 17,37 | 20.14 | |||||||||||||
| COSENZA CASALI | 7.15 | 7,59 | 8.47 | 9,39 | 10,34 | 14,21 | 15,03 | 17,41 | 20,18 | |||||||||||||
| COSENZA CENTRO | 7.18 | 8.02 | 8.50 | 9,42 | 10,37 | 14,24 | 15,06 | 17,44 | 20,21 | |||||||||||||
| COSENZA MONACO | 7.20 | 8,04 | 8.52 | 9,44 | 10,39 | 14,26 | 15,08 | 17,46 | 20,23 | |||||||||||||
| COSENZA | 7.21 | 8.05 | 8.53 | 9,45 | 10.40 | 14,27 | 15,09 | 17,47 | 20,24 | |||||||||||||
| ANNOTAZIONI: | ||||||||||||||||||||||
| Il servizio si effettua nei soli giorni feriali. | ||||||||||||||||||||||
| Tutti i treni i cui orari sono contraddistinti in rosso effettueranno fermata nelle rispettive localitą solo in presenza di viaggiatori in partenza o in arrivo. | ||||||||||||||||||||||
| I viaggiatori in partenza, per provocare la fermata del treno avranno cura - nell'approssimarsi dello stesso nelle diverse localitą - di porsi in posizione visibile agli agenti del treno. | ||||||||||||||||||||||
| I viaggiatori in arrivo, per la discesa del treno, prenoteranno la fermata rivolgendosi direttamente all'agente di scorta (Capo Treno - Conduttore). | ||||||||||||||||||||||
| (.) I treni 4 (sulla tratta Soveria Mannelli - Rogliano), 10, 16 (sulla tratta Gimigliano-Soveria), 22 (sulla tratta Soveria-Colosimi) e 24 si effettuano solo durante i periodi scolastici. | ||||||||||||||||||||||
| SERVIZI ESSENZIALI GARANTITI IN CASO DI SCIOPERO (Legge 12 Giugno 1990 n° 146) | ||||||||||||||||||||||
| Treni: 4, 6, 8, 10, 12 fino Soveria, 18, 20 da Soveria, 22, 24, 26, 28. | ||||||||||||||||||||||
