Ferrovie
della Calabria
Autolinea S.Pietro Ap. - S.Pietro Ap. Scalo

| AUTOLINEA 652: S. Pietro Apostolo - S. Pietro Ap. Scalo FC | ||||||||||||||||||||
| Il servizio si effettua nei soli giorni feriali - Orario in vigore dal 19 marzo 2001 | ||||||||||||||||||||
| FERMATE | 901 | 903 | 905 | 907 | 909 | 911 | 913 b |
915 a |
917 | 919 | 921 | 923 | 925 | 927 | 929 | 931 | 933 | 935 | ||
| S. PIETRO A. (INCROCIO MALESITI) | 5.47 | 6.19 | 6.51 | 7.24 | 7.58 | 8.25 | 10.44 | 11.38 | 12.34 | 13.05 | 13.42 | 14.07 | 14.38 | 15.34 | 16.59 | 17.30 | 17.58 | 18.35 | ||
| S. PIETRO A. "RUSTICA" | 5.49 | 6.21 | 6.53 | 7.26 | 8.00 | 8.27 | 10.46 | 11.40 | 12.36 | 13.07 | 13.44 | 14.09 | 14.40 | 15.36 | 17.01 | 17.32 | 18.00 | 18.37 | ||
| EX CASERMA C.C. | 5.51 | 6.23 | 6.55 | 7.28 | 8.02 | 8.28 | 10.48 | 11.42 | 12.38 | 13.09 | 13.46 | 14.11 | 14.42 | 15.38 | 17.03 | 17.34 | 18.02 | 18.39 | ||
| BIVIO CICCOTTI | 5.52 | 6.24 | 6.56 | 7.29 | 8.03 | 8.29 | 10.49 | 11.43 | 12.39 | 13.10 | 13.47 | 14.12 | 14.43 | 15.39 | 17.04 | 17.35 | 18.03 | 18.40 | ||
| INCROCIO CICCOTTI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| BIVIO CICCOTTI | 5.52 | 6.24 | 6.56 | 7.29 | 8.03 | 8.29 | 10.49 | 11.43 | 12.39 | 13.10 | 13.47 | 14.12 | 14.43 | 15.39 | 17.04 | 17.35 | 18.03 | 18.40 | ||
| BIVIO S.S. 19 | 5.53 | 6.25 | 6.57 | 7.30 | 8.04 | 8.30 | 10.50 | 11.44 | 12.40 | 13.11 | 13.48 | 14.13 | 14.44 | 15.40 | 17.05 | 17.36 | 18.04 | 18.41 | ||
| S. PIETRO A. SCALO F.C. | 5.59 | 6.31 | 7.03 | 7.36 | 8.10 | 8.36 | 10.56 | 11.50 | 12.46 | 13.17 | 13.54 | 14.19 | 14.50 | 15.46 | 17.11 | 17.42 | 18.10 | 18.47 | ||
| COINCIDENZA TRENI STAZIONE SERRASTRETTA FERROVIE DELLA CALABRIA | ||||||||||||||||||||
| In arrivo da CATANZARO TRENO | 8 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 26 | 30 | 32 | 34 | 38 | |||||||||
| In arrivo da SOVERIA M. TRENO | 1 | 3 | 5 | 11 | 21 | 25 | 33 | 37 | ||||||||||||
| FERMATE | 902 | 904 | 906 | 908 | 910 | 912 | 914 b |
916 a |
918 | 920 | 922 | 924 | 926 | 928 | 930 | 932 | 934 | 936 | ||
| S. PIETRO A. SCALO F.C. | 6.02 | 6.32 | 7.05 | 7.39 | 8.12 | 8.39 | 10.59 | 11.56 | 12.50 | 13.23 | 13.55 | 14.20 | 14.51 | 16.02 | 17.14 | 17.45 | 18.11 | 18.53 | ||
| BIVIO S.S. 19 | 6.08 | 6.38 | 7.11 | 7.45 | 8.18 | 8.45 | 11.05 | 12.02 | 12.56 | 13.29 | 14.01 | 14.26 | 14.57 | 16.08 | 17.20 | 17.51 | 18.17 | 18.59 | ||
| BIVIO CICCOTTI | 6.09 | 6.39 | 7.12 | 7.46 | 8.19 | 8.46 | 11.06 | 12.03 | 12.57 | 13.30 | 14.02 | 14.27 | 14.58 | 16.09 | 17.21 | 17.52 | 18.18 | 19.00 | ||
| INCROCIO CICCOTTI | -- | 6.42 | 7.15 | ---- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.33 | --- | 14.30 | --- | --- | --- | --- | --- | ---- | ||
| BIVIO CICCOTTI | 6.09 | 6.45 | 7.18 | 7.46 | 8.19 | 8.46 | 11.06 | 12.03 | 12.57 | 13.36 | 14.02 | 14.33 | 14.58 | 16.09 | 17.21 | 17.52 | 18.18 | 19.00 | ||
| EX CASERMA C.C. | 6.11 | 6.46 | 7.19 | 7.48 | 8.21 | 8.48 | 11.08 | 12.05 | 12.59 | 13.38 | 14.04 | 14.34 | 15.00 | 16.11 | 17.23 | 17.54 | 18.20 | 19.02 | ||
| S. PIETRO A. "RUSTICA" | 6.13 | 6.48 | 7.21 | 7.50 | 8.23 | 8.50 | 11.10 | 12.07 | 13.01 | 13.40 | 14.06 | 14.36 | 15.02 | 16.13 | 17.25 | 17.56 | 18.22 | 19.04 | ||
| S. PIETRO A. (INCROCIO MALESITI) | 6.14 | 6.49 | 7.22 | 7.51 | 8.24 | 8.51 | 11.11 | 12.08 | 13.02 | 13.41 | 14.07 | 14.37 | 15.03 | 16.14 | 17.26 | 17.57 | 18.23 | 19.05 | ||
| PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO | ||||||||||||||||||||
| a) Le corse 915-916 si effettuano nei giorni scolastici | ||||||||||||||||||||
| b) Le corse 913-914 si effettuano dal 1.7 al 31.8 | ||||||||||||||||||||
